MPC Logo
CouplingsShaftingGears
BearingsHardwareLinear Motion
Pulleys and BeltsMiscellaneous PartsAbout MPC


Specifications
Straight Line Accuracy .0005"/inch of travel
Repeatability .0002"
Material Aluminum Base and Carriage
Finish Clear Or Black Anodized

Ball Slide

Precision Ball Slides

Travel L A B M G C J D load
(lbs.)
Number
.50 .75 .23 .38 .375 .156 .375 2-56 2-56 1.5 PB04-05
1.00 1.125 .23 .38 .875 .156 .875 2-56 2-56 1.5 PB04-10
1.50 1.75 .23 .38 1.375 .156 1.375 2-56 2-56 1.5 PB04-15
Travel L A B M G C J D load (lbs.) Number
.50 1.06 .32 .56 .625 .218 .750 2-56 2-56 4 PB05-05
1.00 2.06 .32 .56 1.625 .218 1.375 2-56 2-56 8 PB05-10
2.00 3.06 .32 .56 2.625 .218 2.375 2-56 2-56 12 PB05-20
3.00 4.06 .32 .56 3.625 .218 3.375 2-56 2-56 14 PB05-30
4.00 5.06 .32 .56 4.625 .218 3.500 2-56 2-56 16 PB05-40
5.00 6.06 .32 .56 5.625 .218 4.500 2-56 2-56 18 PB05-50
Travel L A B M G C J D load (lbs.) Number
.50 1.06 .40 .75 .625 .375 .750 4-40 4-40 8 PB08-05
1.00 2.06 .40 .75 1.625 .375 1.375 4-40 4-40 10 PB08-10
2.00 3.06 .40 .75 2.625 .375 2.375 4-40 4-40 12 PB08-20
3.00 4.06 .40 .75 3.625 .375 3.375 4-40 4-40 14 PB08-30
4.00 5.06 .40 .75 4.625 .375 3.500 4-40 4-40 16 PB08-40
5.00 6.06 .40 .75 5.625 .375 4.500 4-40 4-40 18 PB08-50
Travel L A B M G C J D load (lbs.) Number
.50 1.56 .50 1.00 1.250 .437 1.250 6-32 4-40 10 PB1-05
1.00 2.56 .50 1.00 2.250 .437 2.250 6-32 4-40 12 PB1-10
1.50 3.06 .50 1.00 2.750 .437 2.750 6-32 4-40 13 PB1-15
2.00 3.56 .50 1.00 3.250 .437 3.250 6-32 4-40 15 PB1-20
3.00 4.56 .50 1.00 4.250 .437 4.250 6-32 4-40 18 PB1-30
Travel L A B M G C J D load (lbs.) Number
.75 1.56 .53 1.06 1.250 .437 1.125 6-32 6-32 15 PB12-08
1.50 2.56 .53 1.06 2.250 .437 2.125 6-32 6-32 18 PB12-15
2.00 3.56 .53 1.06 3.250 .437 3.125 6-32 6-32 20 PB12-20
3.00 4.56 .53 1.06 4.000 .437 3.250 6-32 6-32 25 PB12-30
4.00 6.00 .53 1.06 5.500 .437 4.000 6-32 6-32 30 PB12-40
6.00 8.00 .53 1.06 7.500 .437 5.000 6-32 6-32 35 PB12-60
8.00 10.00 .53 1.06 9.500 .437 7.000 6-32 6-32 40 PB12-80
Travel L A B M G C J D load (lbs.) Number
1.00 2.00 .62 1.50 1.375 .625 1.500 6-32 6-32 15 PB15-10
2.00 3.00 .62 1.50 2.375 .625 2.500 6-32 6-32 20 PB15-20
3.00 4.00 .62 1.50 3.375 .625 3.500 6-32 6-32 25 PB15-30
4.00 6.00 .62 1.50 5.375 .625 4.00 6-32 6-32 35 PB15-40
6.00 8.00 .62 1.50 7.375 .625 5.00 6-32 6-32 45 PB15-60
8.00 10.00 .62 1.50 9.375 .625 7.00 6-32 6-32 55 PB15-80
Travel L A B M G C J D load (lbs.) Number
1.00 2.00 .75 1.75 1.375 .875 1.625 6-32 6-32 20 PB2-10
1.50 2.75 .75 1.75 2.125 .875 2.250 6-32 6-32 30 PB2-15
2.00 3.25 .75 1.75 2.625 .875 2.750 6-32 6-32 42 PB2-20
3.00 4.00 .75 1.75 3.375 .875 3.500 6-32 6-32 52 PB2-30
4.00 6.00 .75 1.75 5.500 .875 4.000 6-32 6-32 60 PB2-40
6.00 8.00 .75 1.75 7.500 .875 5.000 6-32 6-32 75 PB2-60
8.00 10.00 .75 1.75 9.500 .875 7.00 6-32 6-32 90 PB2-80
Travel L A B M G C J D load (lbs.) Number
1.00 2.62 1.00 2.62 2.125 1.250 2.125 10-32 10-32 30 PB3-10
1.50 2.62 1.00 2.62 1.625 1.250 1.875 10-32 10-32 35 PB3-15
2.00 4.00 1.00 2.62 3.000 1.250 3.375 10-32 10-32 62 PB3-20
3.00 5.00 1.00 2.62 4.000 1.250 4.375 10-32 10-32 88 PB3-30
4.00 6.00 1.00 2.62 5.000 1.250 5.375 10-32 10-32 118 PB3-40
5.00 8.00 1.00 2.62 7.000 1.250 7.375 10-32 10-32 135 PB3-50
6.00 9.00 1.00 2.62 3.000 1.250 7.000 10-32 10-32 150 PB3-60
9.00 12.00 1.00 2.62 3.000 1.250 10.000 10-32 10-32 185

PB3-90

12.00 15.00 1.00 2.62 3.000 1.250 13.000 10-32 10-32 205 PB3-120



© Copyright Miniature Precision Components, Santa Clara, CA webmaster@mpcomponents.com