MPC Logo
CouplingsShaftingGears
BearingsHardwareLinear Motion
Pulleys and BeltsMiscellaneous PartsAbout MPC


  

1/5 (.200) Pitch Timing Pulleys

Double Flanged

Aluminum Alloy, Anodized - For 3/8" Wide Belts

1/5 Pitch Pulley- 3/8" Belt

No. of Pitch Outside Flange Overall Hub Bore Part
Grooves Dia. Dia. Dia. Length Dia. +0.001/-.0 Number
10 .637 .617 .875 .813 .375 .188 PT010D06L06T
11 .700 .680 .938 .813 .438 .188 PT011D06L06T
12 .764 .744 1.000 .813 .500 .188 PT012D06L06T
13 .828 .808 1.063 .813 .563 .250 PT013D08L06T
14 .891 .871 1.095 .813 .563 .250 PT014D08L06T
15 .955 .935 1.188 .813 .625 .250

PT015D08L06T

16 1.019 .999 1.250 .813 .688 .250 PT016D08L06T
17 1.082 1.062 1.313 .813 .750 .250 PT017D08L06T
18 1.146 1.126 1.375 .813 .813 .250 PT018D08L06T
19 1.210 1.190 1.438 .813 .875 .250 PT019D08L06T
20 1.273 1.253 1.500 .875 .938 .250 PT020D08L06T
21 1.337 1.317 1.563 .875 1.000 .250

PT021D08L06T

22 1.401 1.381 1.625 .875 1.000 .250 PT022D08L06T
23 1.464 1.444 1.688 .875 1.063 .250 PT023D08L06T
24 1.528 1.508 1.750 .906 1.063 .250 PT024D08L06T
25 1.592 1.572 1.813 .906 1.095 .250 PT025D08L06T
26 1.655 1.635 1.875 .906 1.188 .250 PT026D08L06T
28 1.783 1.763 2.000 .906 1.188 .250 PT028D08L06T
30 1.910 1.890 2.125 .906 1.313 .250 PT030D08L06T
32 2.037 2.017 2.250 .906 1.438 .313 PT032D10L06T




© Copyright Miniature Precision Components, Santa Clara, CA webmaster@mpcomponents.com